Giải pháp điện mặt trời ec-tech
DỰ ÁN điện mặt trời TIÊU BIỂU
Hệ thống Điện mặt trời 650kW
Địa điểm: | Long An |
Hệ thống: | Hoà lưới |
Công suất: | 650kW |
Biến tần: | Growatt 110kW |
Tấm pin: | Longi 545W |
Hệ thống Điện Mặt Trời 193.6KW
Địa điểm: | Gò Công, Tiền Giang |
Hệ thống: | Có lưu trữ |
Công suất: | 193.6kW |
Tấm pin: | Longi 545W |
Biến tần: | Growatt 110kw |
HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 100KW
Địa điểm: | Phước Đồng, Nha Trang |
Hệ thống: | Hybrid |
Công suất: | 100kw |
Biến tần: | Growatt 110kW |
Tấm pin: | Longi 545W |
Hệ thống điện mặt trời 20Kw
Địa điểm: | Sa Đéc, Đồng Tháp |
Hệ thống: | Hybrid |
Công suất: | 20kw |
Biến tần: | 3 Luxpower 6kw |
Tấm pin: | 38 tấm Longi 545W |
Hệ thống điện mặt trời 16.5kW
Địa điểm: | Đông Hòa, Tiền Giang |
Hệ thống: | Có lưu trữ |
Công suất: | 16.5kW |
Biến tần: | Hypontech 10kW |
Tấm pin: | Astronery 545w |
Hệ thống điện mặt trời 10KW
Địa điểm: | Cái Răng, Cần Thơ |
Hệ thống: | Có lưu trữ |
Công suất: | 10kw |
Biến tần: | 2 Luxpower 6kw |
Tấm pin: | 18 Astronery 545w |
Hệ thống ĐIỆN MẶT TRỜI 10KW
Địa điểm: | Đà Nẵng |
Hệ thống: | Điện mặt trời kết hợp |
Công suất: | 10kW |
Biến tần: | Growatt 15kw |
Tấm pin: | JA 545w |
Hệ thống ĐIỆN MẶT TRỜI 7.6KW
Địa điểm: | Nguyễn Tư Giản, Gò Vấp |
Hệ thống: | Có lưu trữ |
Công suất: | 7.6kw |
Biến tần: | Luxpower 6kw |
Tấm pin: | Astronery 550w |
Hệ thống ĐIỆN MẶT TRỜI 7.6kW
Địa điểm: | Tân Phú, Đồng Nai |
Hệ thống: | Có lưu trữ |
Công suất: | 7.6kw |
Biến tần: | Luxpower 6kw |
Tấm pin: | LONGi 450w |
DANH MỤC THIẾT BỊ
SẢN PHẨM MỚI
Giảm giá!
Biến tần
Giảm giá!
Biến tần
Giảm giá!
Giảm giá!
Biến tần
Giảm giá!
Biến tần
Pin lưu trữ
55.944.000 VND
2.541.000 VND
2.310.000 VND
tHƯƠNG HIỆU NỔI BẬT
TIN TỨC
ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG
Chi phí lắp điện mặt trời hoà lưới - lưu trữ là mối quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư khi đưa ra quyết định lựa chọn. Hãy cùng EC-TECH đi vào chi tiết để bạn có bức tranh tổng thể về toàn bộ hệ thống nhé!
Hóa đơn hàng tháng: ,000 đ / tháng
Hóa đơn tiền điện hàng tháng:
0
Công xuất cần lắp để tiết kiệm điện mỗi tháng(Kwp):
0
Lượng điện sản sinh khi lắp đặt hệ thống NLMT mỗi tháng (Kwp):
0
Diện tích cần lắp đặt m²:
0
Thời gian hoàn vốn (năm):
0